第71えびす屋丸
トン数 | 19t |
---|---|
全 長 | 26.7m |
全 幅 | 4.6m |
主機関 | 1000馬力 × 2基 |
最大速力 | 38ノット(時速:約70km) |
その他 | ソナー、魚探2台、レーダー デファレンシャルGPS、プロッター 各種無線装置 他 |
備 考 | 暖房、エアコン、海水活魚装置 電動リール用コンセント、電子レンジ、給湯器 清水栓、トイレ(男子用前後2ヶ所/女子用 有) 船室(前後2ヶ所)、中央サンデッキ2ヶ所 |
第51えびす屋丸
トン数 | 19t |
---|---|
全 長 | 24.6m |
全 幅 | 4.6m |
主機関 | 770馬力 × 3基 |
最大速力 | 40.4ノット(時速:約75km) |
その他 | ソナー、魚探2台、レーダー デファレンシャルGPS、プロッター 船舶電話、各種無線装置 他 |
備 考 | 暖房、エアコン、海水活魚装置 電動リール用コンセント、電子レンジ、給湯器 流し台、清水栓、トイレ(男子用/女子用 有) 船室(前後2ヶ所)、中央サンデッキ |
かもめ7 ( 16t )
第31えびす屋丸 ( 12t )
第21えびす屋丸 ( 10t )
か も め Ⅲ ( 13t )
か も め Ⅱ ( 10t )
か も め Ⅴ ( 14t )
他、1tから16tまでチャーター船30隻あります。